Telepon :
(0778) 365000
WhatsApp :
0852 6400 3040
Alamat :
Komp. Mitra Raya Blok A1 No. 1 - 4, Batu Aji, Batam | Seberang Aviari.
>> Pilih Varian Warna dan Harga Sepeda Motor Honda CBR250RR Terbaik di MKP Honda Batam
| Tipe Mesin | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder |
| Kapasitas Mesin | 249.7 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter X Langkah | 62,0 x 41,4 mm |
| Tipe Tranmisi | Manual, 6 Speed |
| Rasio Kompresi | 11,5 : 1 (STD), 12,5 : 1 (SP | SPQS) |
| Daya Maksimum | 28,5 kW (38,7 PS) / 12.500 rpm (STD) 31 kW (42 PS)/13.000 rpm (SP | SP QS) |
| Torsi Maksimum | 23,3 Nm (2,4kgf.m)/11.000 rpm (STD) 25 Nm (2,5 kgf.m)/11.000 rpm (SP | SP QS) |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring |
| Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled With Auto Electric Fan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Jenis Pelumas | Wet (Pressing and Spray) |
| Kapasitas Oli | 1,9 L |
| Tipe Rangka | Diamond (Truss) frame |
| Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension |
| Tipe Suspensi Belakang | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70 – 17 54S (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70 – 17 66S (Tubeless) |
| Rem Depan | Hydraulic Disc, Dual Piston |
| Rem Belakang | Hydraulic Disc, Single Piston |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.061 x 724 x 1.114 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 790 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.385 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 148 mm |
| Curb Weight | 166 kg (STD), 168 kg (SP | SP QS) |
| Kapasitas Tangki | 14,5 liter |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14,5 L |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,9 L |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF-Wet 12V – 7 Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) (STD) NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) (SP | SP QS) |
| CBR250RR STD BK | Rp. 61.768.000 |
| CBR250RR STD Matte BK | Rp. 65.700.000 |
| CBR250RR ABS BL | Rp. 72.172.000 |
| CBR250RR ABS QS AR | Rp. 75.822.000 |
| CBR250RR ABS QS MP – RD | Rp. 76.363.000 |
* Disclaimer :
Harga tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi MKP Honda Batam untuk mendapatkan harga terbaru dan penawaran terbaik.






Honda CBR250RR tersedia dalam tiga varian, antara lain:
● CBR250RR STD
● CBR250RR SP
● CBR250RR SP QS
Setiap varian menawarkan fitur dan kenyamanan yang berbeda sesuai kebutuhan berkendara Anda. Untuk informasi lebih detail, Anda dapat menghubungi MKP Honda Batam melalui tombol di bawah ini.
● CBR250RR STD : Mat GunPowder Black Metalic dan Black Freedom
● CBR250RR SP : Mystique Blue
● CBR250RR SP QS : Bravery Red Black, Tricolor, dan Racing Red
Untuk melihat desainnya, silahkan cek varian warna dengan klik disini atau cek langsung di Dealer untuk warna stok terbaru di Batam.
Harga Honda CBR250RR dapat bervariasi tergantung varian.
● CBR250RR STD BK : Rp63.136.000
● CBR250RR STD Matte BK : Rp67.068.000
● CBR250RR ABS BL : Rp73.657.000
● CBR250RR ABS QS AR : Rp77.306.000
● CBR250RR ABS QS MP – RD : Rp77.847.000
Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi harga terkini dan penawaran terbaik, Anda dapat menghubungi MKP Honda Batam melalui tombol di bawah ini.
DP mulai dari Rp7 jutaan, dengan cicilan mulai Rp2 jutaan per bulan. Besarnya angsuran tergantung tipe dan jangka waktu cicilan. Untuk informasi lebih detail atau simulasi kredit, Anda dapat menghubungi MKP Honda Batam melalui tombol di bawah ini.
Setiap pembelian sepeda motor Honda CBR250RR mendapatkan:
● Jaket Cari Aman
● Plat Holder
● Safety Tools
● Helm Standar Honda
Bonus tambahan dapat berbeda-beda sesuai program promo bulanan yang sedang berjalan. Untuk informasi promo terbaru, silahkan hubungi MKP Honda Batam melalui tombol di bawah ini.


* Disclaimer :
Harga tertera merupakan harga tipe terendah dengan harga OTR Batam, harga sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi MKP Honda Batam untuk mendapatkan harga terbaik.